Enspeksyon pou tiyo Titàn ak ekipman

Jun 25, 2025

Enspeksyon pou tiyo Titàn ak ekipman

 

✅ Verifikasyon materyèl
- Konfòmite klas:
- ASTM B363 (Creole pou ekipman Titàn)
-Klas komen: gr . 1 (CP Titàn), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr {{8}
- Idantifikasyon materyèl pozitif (PMI):
- XRF (X-ray fluoresans) oswa OES (optik emisyon spectroscopy) ** Pou konfime konpozisyon alyaj.

 

(Enspeksyon dimansyon (ASME B16.9 estanda)
| Paramèt|Tolerans|Metòd Mezi |
|--------------|--------------|----------------------|
| Deyò Dyamèt (OD)|± 1% nan nominal OD|Konpa, pi kasèt |
| Epesè miray|Pi gran pase oswa egal a 87.5% nan nominal|Kalib epesè ultrasons |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier Caliper |
| Bevel Ang (pou soude)|37.5 degre ± 2.5 degre|Bevel Rotractor |
| Out-of-roundness (ovality)|Mwens pase oswa egal a 1% nan OD|OD Micrometer |

 

✅ Tcheke bon jan kalite vizyèl & sifas
- Domaj sifas: Pa gen fant, twou, mak, oswa kontaminasyon.
- Smooth Weld Prep: Bevel dwe pwòp ak gratis nan burrs.
- Tcheke oksidasyon: dekolorasyon (ble/koulè wouj violèt) ka endike surchof.

 

✅ Tès ki pa Peye-destriktif (NDT) kondisyon
| NDT Metòd|Objektif|Estanda ki aplikab |
|--------------|------------|------------------------|
| Tès Penetran Dye (PT)|Detekte fant sifas|ASTM E165 |
| Tès Radyografik (RT)|Chèk domaj entèn (porosite, enklizyon)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Tès ultrason (UT)|Mezi epesè miray & detekte laminations|ASTM E797 |
| Eddy Tès aktyèl (ECT)|Sifas/souteren deteksyon defo (pou mi mens)|ASTM E309 |

Ou ka renmen tou